Акции и новинки
Спеццена на короткомеры
2 Ноября 2020
ДЕШЕВЛЕ ТОЛЬКО ДАРОМ! Короткомеры по СПЕЦЦЕНЕ! Информацию уточняйте у менеджераНоменклатура | Куски, м |
Цена с НДС, руб/м |
0012940 (25м) OLFLEX 440CP 2x1.5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ, КОНТРОЛЬНЫЙ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, МЕДНЫЙ ЭКРАН | 25 |
|
0012951 (25м) OLFLEX 440CP 4G2.5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ, КОНТРОЛЬНЫЙ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, МЕДНЫЙ ЭКРАН | 25 |
|
00275041 PENDANT (KTYSY2T-JZ) 12G1.5 кабель контрольный, с двумя несущими тросами | 1+4+6 | 210,05 |
00275051 PENDANT (KTYSY2T-JZ) 20G1.5 кабель контрольный, с двумя несущими тросами |
10+2+9+3 |
218,63 |
0027505 OLFLEX CRANE 2S 20G1.5 КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ | 2 | 339,59 |
0034602 UNITRONIC LiYCY 2 х 0,5 КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, МЕДНЫЙ ЭКРАН | 4 | 38,14 |
0034606 UNITRONIC LiYCY 6 х 0,5 КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, МЕДНЫЙ ЭКРАН | 7+2 | 70,18 |
00347021 LIYCY 2x0,75 DIN 47100 кабель передачи данных, медный экран | 10+16+18 | 18,72 |
0034802 UNITRONIC LiYCY 2х1 КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, ЭКРАН | 33+30 | 35,87 |
00348021 LIYCY 2x1 DIN 47100 кабель передачи данных, медный экран | 3+7+4+12+15 | 17,98 |
0034803 UNITRONIC-LIYCY 3Х1 КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, МЕДНЫЙ ЭКРАН. | 16+12 | 74,04 |
00348031 LIYCY 3x1 DIN 47100 кабель передачи данных, медный экран | 4+21+24+18+10+10+22 | 34,62 |
0034805 UNITRONIC LiYCY 5х1 КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, ЭКРАН | 38 |
|
0034902 UNITRONIC LiYCY 2X1,5 КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, МЕДНЫЙ ЭКРАН | 9+12+22+31 | 79,81 |
0034903 UNITRONIC-LIYCY 3 х 1,5 КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, МЕДНЫЙ ЭКРАН. | 24 | 50,92 |
00350173 OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G2,5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ, МЕДНЫЙ ЭКРАН NCC | 4 | 116,21 |
0035813 UNITRONIC LiYCY (TP) 6 х 2 х 0,5 КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, МЕДНЫЙ ЭКРАН | 12 | 138,28 |
00358141 LiYCY - TP OZ 8 х 2 х 0,5 КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, МЕДНЫЙ ЭКРАН, ВИТАЯ ПАРА | 5 | 60,88 |
0036106 OLFLEX-SERVO 730 CY 4G2,5 СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ | 1 | 145,58 |
|
||
00460213 SILFLEX SiHF 4G2.5 КАБЕЛЬ СИЛИКОНОВЫЙ (NCC) | 3 | 200,32 |
1119109 OLFLEX CLASSIC 110 9G0.75 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 5+6 | 60,04 |
1119110 OLFLEX CLASSIC 110 10G0,75 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 4 | 96,64 |
1119115 OLFLEX CLASSIC 110 15G0,75 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 1 | 148,99 |
1119118 OLFLEX CLASSIC 110 18G0,75 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 2 | 171,99 |
1119125 OLFLEX CLASSIC 110 25G0,75 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 3+2 | 202,31 |
1119205 OLFLEX CLASSIC-110 5G1 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 8 | 38,91 |
1119207 OLFLEX CLASSIC-110 7G1 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 2 | 70,28 |
1119208 OLFLEX CLASSIC-110 8G1 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 2 | 63,86 |
1119303 OLFLEX CLASSIC-110 3G1,5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ |
15+16+15+15+4+4+6 +2+2+2+25 |
52,32 |
11193031 YSLY-JZ DIN VDE 281 3G1,5 контрольный кабель |
15+10+19+10+4+18+8+3+4+ 12+13+10+7+10+8+12+12+21 +8+7+31+7+2+5+2+10+ |
32,84 |
11193051 YSLY-JZ DIN VDE 281 5G1,5 контрольный кабель | 9+6 | 45,62 |
11193071 YSLY-JZ DIN VDE 281 7G1,5 контрольный кабель | 4+4 | 65,25 |
11193081 YSLY-JZ DIN VDE 281 8G1,5 контрольный кабель | 2 | 68,87 |
1119310 OLFLEX CLASSIC 110 10G1,5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 2 | 103,45 |
1119312 OLFLEX CLASSIC 110 12G1,5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 6 | 125,59 |
1119314 OLFLEX CLASSIC 110 14G1.5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ | 1 | 192,19 |
1119316 OLFLEX CLASSIC 110 16G1,5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 10+10+25 | 177,51 |
1119318 OLFLEX CLASSIC-110 18G1,5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 10 | 179,27 |
1119321 OLFLEX CLASSIC 110 21G1,5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 5+2 | 289,74 |
11194031 YSLY-JZ DIN VDE 281 3G2,5 контрольный кабель |
5+7+6+6+23+28+19+28 +16+17+3+8+12+26+29 +15+29+20+12+25+20 +23+22+5+7+10+23 |
68,56 |
1119404 OLFLEX CLASSIC-110 4G2,5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 1 | 105,13 |
11194041 YSLY-JZ DIN VDE 281 4G2,5 контрольный кабель |
7+5+5+7+3+14 +6+9+13+10+8+1 |
75,76 |
11194051 YSLY-JZ DIN VDE 281 5G2,5 контрольный кабель | 9+4+5+1 | 84,72 |
1119407 OLFLEX CLASSIC-110 7G2,5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 24+11+9 | 138,67 |
1119418 OLFLEX CLASSIC 110 18G2.5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 8 | 306,23 |
11195031 YSLY-JZ DIN VDE 281 3G4,0 контрольный кабель | 8+1+16+23 | 70,06 |
11195041 YSLY-JZ DIN VDE 281 4G4 контрольный кабель | 13 | 120,98 |
11195051 YSLY-JZ DIN VDE 281 5G4 контрольный кабель | 10+4+3 | 107,64 |
1119603 OLFLEX CLASSIC 110 3G6 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 20 | 136,21 |
1119604 OLFLEX CLASSIC-110 4G6,0 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 1 | 157,19 |
11196041 YSLY-JZ DIN VDE 281 4G6 контрольный кабель | 11+7 | 118,66 |
11196051 YSLY-JZ DIN VDE 281 5G6 контрольный кабель | 5+5 | 199,75 |
11196071 YSLY-JZ DIN VDE 281 7G6 контрольный кабель | 3+17 | 246,10 |
1119614 OLFLEX CLASSIC-110 4G10 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 3+1 | 266,86 |
11196141 YSLY-JZ 4G10 контрольный кабель | 7+10+5+10+16 | 248,71 |
1119615 OLFLEX CLASSIC-110 5G10 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 5+5+4+4 | 310,75 |
11196151 YSLY-JZ 5G10 кабель гибкий контрольный | 15+6+5+18 | 322,92 |
1119617 OLFLEX CLASSIC 110 7G10 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 5 | 417,24 |
11196241 YSLY-JZ DIN VDE 281 4G16 контрольный кабель | 7 | 424,46 |
1119627 OLFLEX CLASSIC 110 7G16 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 7 | 722,47 |
1119634 OLFLEX CLASSIC 110 4G25 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 19+5 | 1 008,14 |
11196341 YSLY-JZ 4G25 кабель гибкий контрольный | 4+2+12 | 571,99 |
11196351 YSLY-JZ 5G25 кабель гибкий контрольный | 10+9+5 | 848,52 |
1119644 OLFLEX CLASSIC 110 4G35 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 4+4+16+25 | 935,09 |
11196441 YSLY-JZ 4G35 кабель гибкий контрольный | 27+12+1 | 873,58 |
1119902 OLFLEX CLASSIC 110 2 х 1,5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 10+13+21+19+19+14 | 30,70 |
11199031 YSLY-OZ DIN VDE 281 3x1,5 контрольный кабель | 23+30+25+10 | 29,97 |
1119904 OLFLEX CLASSIC-110 5Х1.5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ БЕЗ ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНОЙ ЖИЛЫ | 9 | |
1119905 OLFLEX CLASSIC-110 5Х1.5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ БЕЗ ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНОЙ ЖИЛЫ | 20+10 | 65,20 |
1125404 OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G2.5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ, СТАЛЬНОЙ ЭКРАН | 10 | 125,54 |
1135007 OLFLEX CLASSIC-110-CY 7G0.5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ, МЕДНЫЙ ЭКРАН | 13 | 79,76 |
1135012 OLFLEX CLASSIC-110-CY 12G0.5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ, МЕДНЫЙ ЭКРАН | 3 | 133,86 |
1135018 OLFLEX CLASSIC-110-CY 18G0.5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ, МЕДНЫЙ ЭКРАН | 1 | 264,75 |
11351031 YSLY CY-JZ DIN VDE 281 3G0,75 контрольный кабель | 10+10 | 32,12 |
1135105 OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G0,75 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ, МЕДНЫЙ ЭКРАН | 3 | 77,40 |
1135203 OLFLEX CLASSIC-110-CY 3G1 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ, МЕДНЫЙ ЭКРАН | 10+17+11 | 65,65 |
11352041 YSLY CY JZ 4G1 контрольный кабель, медный экран | 21 |
|
11353071 YSLY CY-JZ 7G1,5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ, МЕДНЫЙ ЭКРАН | 2+1 | 88,27 |
1135325 OLFLEX CLASSIC-110-CY 25G1.5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ, МЕДНЫЙ ЭКРАН | 10 | 454,49 |
11356141 YSLY CY-JZ DIN VDE 281 4G10 контрольный кабель | 1 | 409,51 |
1135624 OLFLEX CLASSIC-110-CY 4G16 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ, МЕДНЫЙ ЭКРАН | 10+4+1 | 781,44 |
1135753 OLFLEX CLASSIC CY 110 3х0,5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 14+8+1 | 70,77 |
1135754 OLFLEX CLASSIC CY 110 | 1 | 52,46 |
1135802 OLFLEX CLASSIC CY 110 2X0.75 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 28+20 | 43,93 |
11358020 TK FLEX YSLY CY OZ VDE 7097 2x0,75 контрольный кабель, медный экран | 10+10+10 | 35,13 |
11358021 YSLYCY - OZ 2X0.75 кабель гибкий, контрольный, без Ж/З жилы | 9+24+14+18+7+40+24 | 26,03 |
11358521 YSLYCY - OZ 2X1.0 кабель гибкий, контрольный, без Ж/З жилы | 14 |
|
|
||
1136802 OLFLEX CLASSIC-115-CY 2X0,75 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ, МЕДНЫЙ ЭКРАН | 5+11+39+15+9+8 | 50,07 |
155000131 NYY-J 3х1.5 кабель силовой для стационарного монтажа | 2 | 55,69 |
1591501 J-Y(ST)Y...LG 2 х 2 х 0,8 ТЕЛЕФОННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОВОДКИ | 7 | 22,21 |
160010431 H07RN-F 5G1.5 кабель c резиновой изоляцией и оболочкой, черный | 2 | 49,09 |
160012331 H07RN-F 4G1,5 кабель c резиновой изоляцией и оболочкой, черный | 7 | 68,60 |
160012931 H07RN-F 5G2.5 кабель c резиновой изоляцией и оболочкой, черный | 2 | 91,90 |
2170125 UNITRONIC LAN UTP 200 MHz CAT.5e 4 x 2 x 24 AWG КАБЕЛЬ ДЛЯ СТРУКТУР. КАБЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ | 7+2 | 20,57 |
2170220 UNITRONIC BUS L2/FIP 1 х 2 х 0,64 КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ BUS, ДЛЯ СТАЦИОНАРНОГО МОНТАЖА | 17+23+20+1 | 41,73 |
21702201 PROFIBUS DP 1х2х0,64 КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ BUS, ДЛЯ СТАЦИОНАРНОГО МОНТАЖА | 19+14+24+1+2+15+9+11+4+9+25+15+19 | 38,30 |
21702401 BUS EIB 2 х 2 х 0,8 КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (ИНСТАЛЛЯЦИОННАЯ ШИНА) |
10+14+2 |
37,53 |
2170267 UNITRONIC BUS CAN 2 х 2 х 0,5 КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ BUS | 23+2 | 86,08 |
2170820 UNITRONIC BUS L2/FIP 1x2x0,64 КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ BUS | 16+4 | 50,43 |
4521002 H07V-K ЖЕЛТОЗЕЛЕНЫЙ ПВХ-ПРОВОД 35,0 кв.мм | 7 | 202,71 |
ERVITAL LIHCH FE 180 PH 120 2x1,5 кв.мм КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 22+20 | 75,99 |
LIHCH 3x0,75 кв.мм КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 6 |
|
LIHCH 4x0,75 кв.мм КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 22 |
|
LIHCH 4x1 кв.мм КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 9+7+7 | 54,31 |
Все складские позиции - в разделе "Всегда в наличии"
вернуться назад