Кабельные лотки Vergokan перфорированные
Лотки типа KBSI – телескопические края не требуют применения соединительных пластин и гарантируют как минимум 30% экономии времени на монтаж.
Поставщики: VERGOKAN
Узнать цену
Артикул | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина,мм | Длина, мм | Материал |
---|---|---|---|---|---|
KBS 35*050*0.75 | 35 | 50 | 0.75 | 3000 | SZ |
KBS 35*050*1.00 | 35 | 50 | 1.0 | 3000 | SZ |
KBS 35*075*0.75 | 35 | 75 | 0.75 | 3000 | SZ |
KBS 35*075*1.00 | 35 | 75 | 1.00 | 3000 | SZ |
KBS 35*100*0.75 | 35 | 100 | 0.75 | 3000 | SZ |
KBS 35*100*1.00 | 35 | 100 | 1.00 | 3000 | SZ |
KBS 35*150*0.75 | 35 | 150 | 0.75 | 3000 | SZ |
KBS 35*150*1.00 | 35 | 150 | 1.00 | 3000 | SZ |
KBS 35*200*0.75 | 35 | 200 | 0.75 | 3000 | SZ |
KBS 35*200*1.00 | 35 | 200 | 1.00 | 3000 | SZ |
KBS 35*300*0.75 | 35 | 300 | 0.75 | 3000 | SZ |
KBS 35*300*1.00 | 35 | 300 | 1.00 | 3000 | SZ |
KBS 35*400*1.00 | 35 | 400 | 1.00 | 3000 | SZ |
KBS 35*500*1.00 | 35 | 500 | 1.00 | 3000 | SZ |
KBS 35*600*1.00 | 35 | 600 | 1.00 | 3000 | SZ |
KBS 60*050*0.75 | 60 | 50 | 0.75 | 3000 | SZ |
KBS 60*050*1.00 | 60 | 50 | 1.00 | 3000 | SZ |
KBS 60*075*1.25 | 60 | 75 | 1.25 | 3000 | SZ |
KBS 60*075*1.00 | 60 | 75 | 1.00 | 3000 | SZ |
KBS 60*075*1.50 | 60 | 75 | 1.5 | 3000 | SZ |
KBS 60*100*1.00 | 60 | 100 | 1.00 | 3000 | SZ |
KBS 60*100*1.25 | 60 | 100 | 1.25 | 3000 | SZ |
KBS 60*100*1.50 | 60 | 100 | 1.5 | 3000 | SZ |
KBS 60*150*1.00 | 60 | 150 | 1.00 | 3000 | SZ |
KBS 60*150*1.25 | 60 | 150 | 1.25 | 3000 | SZ |
KBS 60*150*1.50 | 60 | 150 | 1.5 | 3000 | SZ |
KBS 60*200*1.00 | 60 | 200 | 1.00 | 3000 | SZ |
KBS 60*200*1.25 | 60 | 200 | 1.25 | 3000 | SZ |
KBS 60*200*1.50 | 60 | 200 | 1.5 | 3000 | SZ |
KBS 60*250*1.00 | 60 | 250 | 1.00 | 3000 | SZ |
KBS 60*300*1.00 | 60 | 300 | 1.00 | 3000 | SZ |
KBS 60*300*1.25 | 60 | 300 | 1.25 | 3000 | SZ |
KBS 60*300*1.50 | 60 | 300 | 1.5 | 3000 | SZ |
KBS 60*400*1.00 | 60 | 400 | 1.00 | 3000 | SZ |
KBS 60*400*1.25 | 60 | 400 | 1.25 | 3000 | SZ |
KBS 60*400*1.50 | 60 | 400 | 1.5 | 3000 | SZ |
KBS 60*500*1.00 | 60 | 500 | 1.00 | 3000 | SZ |
KBS 60*500*1.25 | 60 | 500 | 1.25 | 3000 | SZ |
KBS 60*500*1.50 | 60 | 500 | 1.5 | 3000 | SZ |
KBS 60*600*1.00 | 60 | 600 | 1.00 | 3000 | SZ |
KBS 60*600*1.25 | 60 | 600 | 1.25 | 3000 | SZ |
KBS 60*600*1.50 | 60 | 600 | 1.5 | 3000 | SZ |
KBS 85*100*1.00 | 85 | 100 | 1.00 | 3000 | SZ |
KBS 85*150*1.00 | 85 | 150 | 1.00 | 3000 | SZ |
KBS 85*200*1.00 | 85 | 200 | 1.00 | 3000 | SZ |
KBS 85*300*1.00 | 85 | 300 | 1.00 | 3000 | SZ |
KBS 85*400*1.00 | 85 | 400 | 1.00 | 3000 | SZ |
KBS 85*400*1.50 | 85 | 400 | 1.5 | 3000 | SZ |
KBS 85*500*1.25 | 85 | 500 | 1.25 | 3000 | SZ |
KBS 85*500*1.50 | 85 | 500 | 1.5 | 3000 | SZ |
KBS 85*600*1.25 | 85 | 600 | 1.25 | 3000 | SZ |
KBS 85*600*1.50 | 85 | 600 | 1.5 | 3000 | SZ |
KBS 110*150*1.25 | 110 | 150 | 1.25 | 3000 | SZ |
KBS 110*200*1.25 | 110 | 200 | 1.25 | 3000 | SZ |
KBS 110*200*1.50*6 | 110 | 200 | 1.5 | 6000 | SZ |
KBS 110*300*1.25 | 110 | 300 | 1.25 | 3000 | SZ |
KBS 110*300*1.50*6 | 110 | 300 | 1.5 | 6000 | SZ |
KBS 110*400*1.25 | 110 | 400 | янв.25 | 3000 | SZ |
KBS 110*400*1.50*6 | 110 | 400 | 01.май | 6000 | SZ |
KBS 110*500*1.25 | 110 | 500 | янв.25 | 3000 | SZ |
KBS 110*500*1.50 | 110 | 500 | 01.май | 3000 | SZ |
KBS 110*500*1.50*6 | 110 | 500 | 01.май | 6000 | SZ |
KBS 110*600*1.25 | 110 | 600 | 1.25 | 3000 | SZ |
KBS 110*600*1.50 | 110 | 600 | 1.5 | 3000 | SZ |
KBS 110*600*1.50*6 | 110 | 600 | 1.5 | 6000 | SZ |
|
Заявка |
---|