Новости компании
Складские позиции
01.02.2023
Cкладские позиции по отличной цене!Номенклатура | Наименование | В наличии |
|
---|---|---|---|
|
|
||
4510011 |
H05V-K ЧЕРНЫЙ ПВХ-ПРОВОД 0,5 кв.мм |
100 | |
45200320 |
H07V-K коричневый ПВХ-ПРОВОД 2,5 кв.мм |
4700 | |
45200420 |
H07V-K красный ПВХ-ПРОВОД 2,5 кв.мм |
6400 | |
45200120 |
H07V-K ЧЕРНЫЙ ПВХ-ПРОВОД 2,5 кв.мм |
8200 | |
45200130 | H07V-K 4,0 кв.мм ЧЕРНЫЙ ПРОВОД | 7300 | |
45200040 |
H07V-K 6,0 кв.мм ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД |
7500 | |
4520043 |
H07V-K 4,0 кв.мм КРАСНЫЙ ПРОВОД | 200 | |
4520053 |
H07V-K 4,0 кв.мм БЕЛЫЙ ПРОВОД |
200 | |
4520005 |
H07V-K 25,0 кв.мм ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД |
60 |
Наименование | Длина, м | ||
Контрольный кабель | |||
11191041 YSLY-JZ DIN VDE 281 4G0.75 контрольный кабель | 165 | ||
1119104 OLFLEX CLASSIC 110 4G0,75 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 95 | ||
1119107 OLFLEX CLASSIC 110 7G0,75 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ |
9 | ||
1192031YSLY-JZ контрольный кабель 3G1 |
49 | ||
1119203 OLFLEX CLASSIC-110 3G1 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ |
114 |
||
1119303 OLFLEX CLASSIC-110 3G1,5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ |
191 | ||
1119304 OLFLEX CLASSIC-110 4G1,5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ |
149 | ||
1119305 OLFLEX CLASSIC-110 5G1,5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ |
63 |
||
1119403 OLFLEX CLASSIC-110 3G2,5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ |
71 |
||
11194031 YSLY-JZ DIN VDE 281 3G2,5 контрольный кабель |
196,00(куски) | ||
11194041 YSLY-JZ DIN VDE 281 4G2,5 контрольный кабель |
18 |
||
1119404 OLFLEX CLASSIC-110 4G2,5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ |
29 | ||
1119405 OLFLEX CLASSIC-110 5G2,5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ |
1130 | ||
|
|
||
YSLY-JZ DIN VDE 281 12G2,5 контрольный кабель | 11 | ||
1119425 OLFLEX CLASSIC 110 25G2,5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 50 | ||
YSLY-JZ DIN VDE 281 3G4,0 контрольный кабель | 657,00 | ||
YSLY-JZ DIN VDE 281 4G4,0 контрольный кабель | 589,00 | ||
1119504 OLFLEX CLASSIC 110 4G4 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 6 | ||
11195051 YSLY-JZ DIN VDE 281 5G4 контрольный кабель | 17 | ||
1119505 OLFLEX CLASSIC-110 5G4 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 21 | ||
YSLY-JZ DIN VDE 281 7G4 контрольный кабель | 9 | ||
YSLY-JZ 3G6 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 417,00 | ||
YSLY-JZ 4G6 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ | 18,00 | ||
11196071 YSLY-JZ DIN VDE 281 7G6 контрольный кабель | 1395,00 | ||
YSLY-JZ 1119613 OLFLEX CLASSIC 110 3G10 | 95,00 | ||
YSLY-JZ DIN VDE 281 4G10 контрольный кабель | 48,00 (куски) | ||
YSLY-JZ DIN VDE 281 5G10 контрольный кабель | 18+15+6+4 (куски) | ||
YSLY-JZ 7G10 кабель гибкий контрольный | 660,00 | ||
YSLY-JZ DIN VDE 281 4G16 контрольный кабель | 26,00+7,00 | ||
YSLY-JZ 7G16 кабель гибкий контрольный | 509,00 | ||
YSLY-JZ 4G25 кабель гибкий контрольный | 45+18 (куски) | ||
YSLY-JZ 5G25 кабель гибкий контрольный | 27+24 (куски) | ||
YSLY-JZ 4G35 кабель гибкий контрольный | 32+(45+49)куски | ||
YSLY-JZ 5G35 кабель гибкий контрольный | 622,00 | ||
YSLY-ОZ 2x0,5 контрольный кабель |
9132 | ||
1119752 OLFLEX CLASSIC 110 2X0,5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ |
1145 | ||
1119902 OLFLEX CLASSIC 110 2X1,5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ |
1316 | ||
1119853 OLFLEX CLASSIC 110 3X1,0 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ |
400 | ||
11199031 YSLY-OZ 3x1,5 контрольный кабель | 23+25 (куски) | ||
1119854 OLFLEX CLASSIC-110 4х1,0 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ |
37 | ||
11199521 YSLY-OZ DIN VDE 281 2x2,5 контрольный кабель | 746 | ||
|
|||
|
|||
|
|
||
0012951 (25м) OLFLEX 440CP 4G2.5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ, КОНТРОЛЬНЫЙ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, МЕДНЫЙ ЭКРАН | 25,00 | ||
|
|||
0012940 (25м) OLFLEX 440CP 2x1.5 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ, КОНТРОЛЬНЫЙ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, МЕДНЫЙ ЭКРАН | 25,00 | ||
|
|||
1136802 OLFLEX CLASSIC-115-CY 2X0,75 КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ, МЕДНЫЙ ЭКРАН |
61 (куски) +46 |
||
|
|||
OLFLEX-SERVO 720 CY 3x(2x0.14 DY)+2x(0.5 DY) CY | 245,00 | ||
|
|||
Резиновый кабель | |||
H07RN-F 3G2.5 кабель c резиновой изоляцией и оболочкой, черный |
35 |
||
H07RN-F 4G2,5 кабель c резиновой изоляцией и оболочкой, черный | 92,00 | ||
H07RN-F 5G4 кабель c резиновой изоляцией и оболочкой, черный | 78 | ||
H07RN-F 3G10 кв.мм кабель в резиновой изоляции | 852 | ||
H07RN-F 3G16 кв.мм кабель в резиновой изоляции | 259 | ||
H07RN-F 5G16 кабель в резиновой изоляции, черный | 33,00 | ||
Крановый кабель с 2-мя тросами | |||
00275031 PENDANT (KTYSY2T-JZ) 8G1.5 кабель контрольный, с двумя несущими тросами | 4945 | ||
00275041 PENDANT (KTYSY2T-JZ) 12G1.5 кабель контрольный, с двумя несущими тросами | 2768 | ||
00275051 PENDANT (KTYSY2T-JZ) 20G1.5 кабель контрольный, с двумя несущими тросами | 1949 | ||
|
|||
Кабель передачи данных без галогенов | |||
LIHCH 2x1,5 кв.мм КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 3378 | ||
LIHCH 3x1,5 кв.мм КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 1714,00 | ||
LIHCH 4x1,5 кв.мм КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 640,00 | ||
LIHCH 4x1 кв.мм КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 15,00 +23,00 | ||
LIHCH 3x0,75 кв.мм КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 6,00 | ||
LIHCH 3x1 кв.мм КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 3634,00 | ||
LIHCH 4x0,75 кв.мм КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 22,00 (куски) | ||
LIHCH 2x0,75 кв.мм КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 114,00 | ||
ERVITAL LIHH FE 180 PH 90 2x1 кв.мм КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 747,00 | ||
ERVITAL LIHCH FE 180 PH 90 3x1,5 кв.мм КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 5409,00 | ||
ERVITAL LIHCH FE 180 PH 120 2x1,5 кв.мм КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 47,00+42 (куски) | ||
ERVITAL LIHCH FE 180 PH 90 2x1,0 кв.мм КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 2694,00 | ||
ERVITAL LIHCH FE 180 PH 90 2x0,75 кв.мм КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | 114 | ||
Установочный кабель | |||
ERVITAL JE-H(ST)H FE180 PH120 1*2*0,8 УСТАНОВОЧНЫЙ КАБЕЛЬ | 101 | ||
ERVITAL JE-H(ST)H FE180 PH120 1*2*1 УСТАНОВОЧНЫЙ КАБЕЛЬ | 4539,00 | ||
ERVITAL JE-H(ST)H FE180 PH90 1*2*1,5 УСТАНОВОЧНЫЙ КАБЕЛЬ | 900,00 | ||
ERVITAL JE-H(ST)H FE180 PH120 2*2*0,80 УСТАНОВОЧНЫЙ КАБЕЛЬ | 117 | ||
ERVITAL JE-H(ST)H FE180 PH90 2*2*0,80 УСТАНОВОЧНЫЙ КАБЕЛЬ | 177 | ||
Кабель термостойкий силиконовый | |||
004603331 SIHF 4G6.0 кабель силиконовый |
361 |
||
J-H(St)H 1х2х0.8 кабель пожарной сигнализации, без галогенов, красный | 4699,00 | ||
J-H(St)H 1х2х1,5 кабель пожарной сигнализации, без галогенов, красный | 600,00 | ||
J-H(St)H 2х2х0.8 кабель пожарной сигнализации, без галогенов, красный | 590,00 | ||
Кабель для прокладки внутри помещений | |||
15915001 J-Y(ST)Y...LG 1 х 2 х 0,8 ТЕЛЕФОННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОВОДКИ | 4520,00 | ||
15915301 J-Y(ST)Y...LG 2 х 2 х 0,6 ТЕЛЕФОННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОВОДКИ | 728,00 | ||
Кабель для BUS – систем | |||
PROFIBUS DP 1х2х0,64 КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ BUS, ДЛЯ СТАЦИОНАРНОГО МОНТАЖА | 3247,00 | ||
EIB 2Y(st)Y 2 х 2 х 0,8 кабель передачи данных для систем BUS (инсталяционная шина | 141,00 | ||
LIYCY 2x0,75 DIN 47100 кабель передачи данных, медный экран | 10,00 | ||
LIYCY 2x1 DIN 47100 кабель передачи данных, медный экран | 43+63,00 | ||
00348031 LIYCY 3x1 DIN 47100 кабель передачи данных, медный экран | 109,00+28 | ||
0034805 UNITRONIC LiYCY 5х1 КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, ЭКРАН | 18,00 | ||
LIYCY 2x1,5 кабель передачи данных, медный экран | 86,00+74,00 | ||
LIYCY 3x1,5 кабель передачи данных, медный экран | 17,00+24,00 | ||
Силовой кабель | |||
NYY-J RE 4x1,5 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ | 75,00 | ||
NYY-J 4x2,5 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ | 250 | ||
NYY-J 5x2,5 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ | 118,00 |
Спецпредложение на короткомеры здесь>>
вернуться назад
Смотрите также:

2 Февраля 2022
А мы тут скидками балуемся
Хит продаж - контрольный кабель универсального применения OLFLEX CLASSIC 110 в наличии на складе в Москве по суперцене!

25 Октября 2021
С ДНЕМ КАБЕЛЬЩИКА
Друзья! С праздником! Давайте будем сильными и гибкими как наш кабель!