Статьи
Таблица сравнения LAPP KABEL® X05VV-F с аналогичными продуктами

5 Июля 2016
Параметр | LAPP KABEL® X05VV-F | ПВС | ВВГ | КВВГ | МКШ | КГВВ | КУГВВ | NYM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 500 В | 380 В | 380 В | 660 В | 500 В | 660 В | 380 В | 500 B |
Тестовое напряжение | 4000 В | 2000 В | 2000 В | 2500 В | 2000 В | 2000 В | 2000 В | 2000 В |
Маркировка жил | цветовая | цветовая | цветовая | цветовая или цифровая | цветовая | цветовая | цветовая | цветовая |
Класс гибкости | 5 класс | 5 класс | 1 класс | 1 класс | 4 класс | 3-4 класс | 5 класс | 1 класс |
Минимальный радиус изгиба (неподвижная прокладка) | 4 х D кабеля | 4 х D кабеля | 7,5 x D кабеля | 12 X D кабеля | 5 х D кабеля | 5 x D кабеля | 5 x D кабеля | 4 х D кабеля |
Минимальный радиус изгиба (подвижное применение) | 10 х D кабеля | 10 х D кабеля | не предназначен | не предназначен | не предназначен | 10 х D кабеля | 10 х D кабеля | не предназначен |
Температурный диапазон (неподвижная прокладка) | от -40°C до +80°C | от-25°С до +70°С | от -50°С до +50°С, | от -50°С до +50°С | от -50°С до +50°С | от -50°С до +50°С | от -40°C до +70°C | от -40°С до +70⁰C |
Температурный диапазон (подвижное применение) | от -15°C до +70°C | -15°С до +40°С | не предназначен | не предназначен | не предназначен | от 0°С до +50°С | от -15°C до +70°C | не предназначен |
Материал изоляции | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ |
Электрическое сопротивление изоляции | более 5 MОм*км норма, более 300 MОм *км тестовые показатели кабеля LAPP KABEL® X05VV-F | 5 MОм*км | 7 – 12 MОм*км | 6 MОм*км | 10 МОм *км | 6 MОм*км | 5 MОм*км | в зависимости от производителя |
Материал оболочки | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ |
Прочность при растяжении | не менее 12,5 H/мм2 норма, более 20 H/мм2 тестовые показатели | не менее 10 Н/мм2 | не менее 12,5 Н/мм2 | в зависимости от производителя | в зависимости от производителя | не менее 12,5 Н/мм2 | не менее 12,5 Н/мм2 | в зависимости от производителя |
Относительное удлинение при разрыве | не менее 150 % норма, более 250% тестовые показатели | не менее 150% | не менее 125% | в зависимости от производителяи | в зависимости от производителяи | в зависимости от производителяи | не менее 150% | в зависимости от производителя |
Пожаробезопасность | Не распространяет горение при одичной прокладке | Не распространяет горение при одичной прокладке | Не распространяет горение при одичной прокладке | Не распространяет горение при одичной прокладке | Не распространяет горение при одичной прокладке | Не распространяет горение при одичной прокладке | Не распространяет горение при одичной прокладке | Не распространяет горение при одичной прокладке |
Стандарты | EN 50525-2-11, ГОСТ 31947 | ГОСТ 7399-97 | ГОСТ 16442-80 | ГОСТ 1508-78 | ГОСТ 10348-80 | ГОСТ 1508-78 | ГОСТ 31947 | VDE 0250-204 |
Срок службы | 20 лет при неподвижном применении 6 лет при ограниченно подвижном применении | 10 лет при неподвижном применении 6 лет при ограниченно подвижном применении | 30 лет | 25 лет | 15 лет | 25 лет | 15 лет | в зависимости от производителя |
По материалам lappkabel.ru
вернуться назад
Смотрите также:
12 Ноября 2015
Интервью Генерального Директора компании Erse Kablo (Турция) господина Селами Сивритепе
Генеральный Директор Селами Сивритепе, отметил, что Erse Kablo, неоднократно подтверждавшая лидирующее положение внутри страны, благодаря качеству и клиентоориентированному подходу занимает конкурентоспособное положение и за рубежом и ответил на вопросы, касающиеся как компании, так и отрасли в целом. .